Olivia Top
Size Charts
Clothing Size Guide - Dress 49033
BUST | WAIST | HIPS | TOTAL LENGHT | ||
xs-s | 2-4 | 32.2"-34.5" | 24.2"-26.5" | 36"-38.5" | 30.5"-31.2" |
m | 6 | 35"-36.5" | 27"-28.5" | 39"-40.5" | 32.2" |
l | 8 | 37"-38.5" | 29"- 30.5" | 41"-42.5" | 34" |
xl | 10 | 39"-40.5" | 31"-32.5" | 43"-44.5" | 35" |
xxl | 12 | 41"-42.5" | 33"-34.5" | 45"-46.5" | 36" |
Clothing Size Guide - TOP 48054
BUST | WAIST | TOTAL LENGHT | ||
xs-s | 2-4 | 32.2"-34.5" | 24.2"-26.5" | 10"-10.2" |
m | 6 | 35"-36.5" | 26.2"-28" | 11" |
l | 8 | 37"-38.5" | 28.2"- 30" | 12" |
xl | 10 | 39"-40.5" | 30.2"-32" | 13" |
xxl | 12 | 41"-42.5" | 32.2"-34" | 14" |
Clothing Size Guide - PANTS 47013
WAIST | HIPS | HIGH RISE | TOTAL LENGHT | ||
xs-s | 2-4 | 24.2"-26.5" | 36"-38.5" | 13" | 40" |
m | 6 | 27"-28.5" | 39"-40.5" | 13.2" | 40.2" |
l | 8 | 29"- 30.5" | 41"-42.5" | 14" | 41" |
xl | 10 | 31"-32.5" | 43"-44.5" | 14.2" | 41.2" |
xxl | 12 | 33"-34.5" | 45"-46.5" | 15" | 42" |
Clothing Size Guide - SHORT 64020
WAIST | HIPS | HIGH RISE | TOTAL LENGHT | ||
xs-s | 2-4 | 24.2"-26.5" | 36"-38.5" | 13" | 13.2" |
m | 6 | 27"-28.5" | 39"-40.5" | 13.2" | 14" |
l | 8 | 29"- 30.5" | 41"-42.5" | 14" | 15" |
xl | 10 | 31"-32.5" | 43"-44.5" | 14.2" | 15.2" |
xxl | 12 | 33"-34.5" | 45"-46.5" | 15" | 16.2" |
Clothing Size Guide - SKIRT 64017
WAIST | HIPS | HIGH RISE | TOTAL LENGHT | ||
xs-s | 2-4 | 24.2"-26.5" | 36"-38.5" | 14" | 13.2" |
m | 6 | 27"-28.5" | 39"-40.5" | 14.2" | 14" |
l | 8 | 29"- 30.5" | 41"-42.5" | 15" | 15" |
xl | 10 | 31"-32.5" | 43"-44.5" | 15.2" | 15.2" |
xxl | 12 | 33"-34.5" | 45"-46.5" | 16" | 16" |
Clothing Size Guide - Dress 49033
BUST | WAIST | HIPS | TOTAL LENGHT | ||
xs-s | 2-4 | 32.2"-34.5" | 24.2"-26.5" | 36"-38.5" | 30.5"-31.2" |
m | 6 | 35"-36.5" | 27"-28.5" | 39"-40.5" | 32.2" |
l | 8 | 37"-38.5" | 29"- 30.5" | 41"-42.5" | 34" |
xl | 10 | 39"-40.5" | 31"-32.5" | 43"-44.5" | 35" |
xxl | 12 | 41"-42.5" | 33"-34.5" | 45"-46.5" | 36" |

Clothing Size Guide - TOP 48054
BUST | WAIST | TOTAL LENGHT | ||
xs-s | 2-4 | 32.2"-34.5" | 24.2"-26.5" | 10"-10.2" |
m | 6 | 35"-36.5" | 26.2"-28" | 11" |
l | 8 | 37"-38.5" | 28.2"- 30" | 12" |
xl | 10 | 39"-40.5" | 30.2"-32" | 13" |
xxl | 12 | 41"-42.5" | 32.2"-34" | 14" |

Clothing Size Guide - PANTS 47013
WAIST | HIPS | HIGH RISE | TOTAL LENGHT | ||
xs-s | 2-4 | 24.2"-26.5" | 36"-38.5" | 13" | 40" |
m | 6 | 27"-28.5" | 39"-40.5" | 13.2" | 40.2" |
l | 8 | 29"- 30.5" | 41"-42.5" | 14" | 41" |
xl | 10 | 31"-32.5" | 43"-44.5" | 14.2" | 41.2" |
xxl | 12 | 33"-34.5" | 45"-46.5" | 15" | 42" |

Clothing Size Guide - SHORT 64020
WAIST | HIPS | HIGH RISE | TOTAL LENGHT | ||
xs-s | 2-4 | 24.2"-26.5" | 36"-38.5" | 13" | 13.2" |
m | 6 | 27"-28.5" | 39"-40.5" | 13.2" | 14" |
l | 8 | 29"- 30.5" | 41"-42.5" | 14" | 15" |
xl | 10 | 31"-32.5" | 43"-44.5" | 14.2" | 15.2" |
xxl | 12 | 33"-34.5" | 45"-46.5" | 15" | 16.2" |

Clothing Size Guide - SKIRT 64017
WAIST | HIPS | HIGH RISE | TOTAL LENGHT | ||
xs-s | 2-4 | 24.2"-26.5" | 36"-38.5" | 14" | 13.2" |
m | 6 | 27"-28.5" | 39"-40.5" | 14.2" | 14" |
l | 8 | 29"- 30.5" | 41"-42.5" | 15" | 15" |
xl | 10 | 31"-32.5" | 43"-44.5" | 15.2" | 15.2" |
xxl | 12 | 33"-34.5" | 45"-46.5" | 16" | 16" |
